| 组分名称 | 分子式 | 组分名称 | 分子式 | 组分名称 | 分子式 |
| 硫化氢 | H2S | 羰基硫 (氧硫化碳) |
COS | 二氧化硫 | SO2 |
| 甲硫醇 | CH3S | 乙硫醇 | C2H5S | 甲硫醚 | C2H6S |
| 乙硫醚 | C4H10S | 二甲二硫 | C2H6S2 | 一氧化氮 | NO |
| 二氧化氮 | NO2 | 氧化亚氮 | N2O | 氨 | NH3 |
| 氯 | Cl2 | 氯化氢 | HCl | 溴化氢 | HBr |
| 硫酰氟 | SO2F2 | 碘甲烷 | CH3I | 甲烷 | CH4 |
| 丙烷 | C3H8 | 丙烯 | C3H6 | 正异丁烷 | C4H10 |
| 一氧化碳 | CO | 二氧化碳 | CO2 |
主要用途:主要用于大气分析、环境监测等方面。


