瓶装 二氧化碳 的压力跟环境温度有关,在不同温度下有着不同的压力,实际上就是当时环境温度下的饱和蒸汽压。
| 温度 °C | 饱和蒸汽压 | 温度°C | 饱和蒸汽压 | 温度°C | 饱和蒸汽压 | 温度°C | 饱和蒸汽压 |
| -59 | 465.96KPa | -36 | 1162KPa | -13 | 2430.2KPa | 10 | 4501KPa |
| -58 | 487.15KPa | -35 | 1203.8KPa | -12 | 2501.7KPa | 11 | 4614KPa |
| -57 | 509.05KPa | -34 | 1246.6KPa | -11 | 2574.7KPa | 12 | 4728KPa |
| -56 | 531.67KPa | -33 | 1290.4KPa | -10 | 2649.4KPa | 13 | 4845KPa |
| -55 | 555.05KPa | -32 | 1335.5KPa | -9 | 2725.5KPa | 14 | 4964KPa |
| -54 | 579.19KPa | -31 | 1381.6KPa | -8 | 2803.2KPa | 15 | 5085KPa |
| -53 | 604.1KPa | -30 | 1428.9KPa | -7 | 2882.7KPa | 16 | 5209KPa |
| -52 | 629.8KPa | -29 | 1477.5KPa | -6 | 2963.6KPa | 17 | 5335KPa |
| -51 | 656.3KPa | -28 | 1527.2KPa | -5 | 3046.3KPa | 18 | 5463KPa |
| -50 | 695.65KPa | -27 | 1578.3KPa | -4 | 3130.7KPa | 19 | 5549KPa |
| -49 | 711.8KPa | -26 | 1630.4KPa | -3 | 3216.7KPa | 20 | 5727KPa |
| -48 | 740.9KPa | -25 | 1683.9KPa | -2 | 3304.5KPa | 21 | 5863KPa |
| -47 | 770.7KPa | -24 | 1738.5KPa | -1 | 3394KPa | 22 | 6001KPa |
| -46 | 801.5KPa | -23 | 1794.6KPa | 0 | 3485.3KPa | 23 | 6142KPa |
| -45 | 833.3KPa | -22 | 1852KPa | 1 | 3578.4KPa | 24 | 6286KPa |
| -44 | 865.8KPa | -21 | 1910.6KPa | 2 | 3673.3KPa | 25 | 6432KPa |
| -43 | 899.4KPa | -20 | 1970.6KPa | 3 | 3769.9KPa | 26 | 6582KPa |
| -42 | 933.9KPa | -19 | 2032KPa | 4 | 3868.6KPa | 27 | 6734KPa |
| -41 | 969.4KPa | -18 | 2094.8KPa | 5 | 3969.1KPa | 28 | 6890KPa |
| -40 | 1005.9KPa | -17 | 2159KPa | 6 | 4071.5KPa | 29 | 7049KPa |
| -39 | 1043.4KPa | -16 | 2224.6KPa | 7 | 4176KPa | 30 | 7211KPa |
| -38 | 1081.9KPa | -15 | 2291.7KPa | 8 | 4282.4KPa | 31 | 7376KPa |
| -37 | 1121.5KPa | -14 | 2360.2KPa | 9 | 4390.8KPa |


