网站首页>> 资讯中心
联系我们

资讯中心

乙烷的饱和蒸汽压

发布日期:2019-12-26   来源:www.yjlsh.com

不同温度下 乙烷 的饱和蒸汽压不同,但是钢瓶内的压力等于当时钢瓶温度下乙烷的饱和蒸汽压。

温度°C 乙烷饱和蒸汽压(MPa) 温度°C 乙烷饱和蒸汽压(MPa)
0 2.31 23 3.76
1 2.36 24 3.83
2 2.42 25 3.90
3 2.47 26 3.98
4 2.53 27 4.06
5 2.59 28 4.13
6 2.64 29 4.21
7 2.70 30 4.29
8 2.76 31 4.37
9 2.82 32 4.45
10 2.88 33 4.53
11 2.95 34 4.61
12 3.01 35 4.70
13 3.07 36 4.78
14 3.14 37 4.87
15 3.20 38 4.95
16 3.27 39 5.04
17 3.34 40 5.13
18 3.40 41 5.22
19 3.47 42 5.31
20 3.54 43 5.40
21 3.61 44 5.49
22 3.68 45 5.58



市区办事处地址:上海市静安区万航渡路849号(康定路口)海森国际大厦502室|邮编:200042
电话:86-021-56885400,86-021-62319310,86-021-56880665|传真:86-021-36120519
厂址:上海市宝山区飞云路39号|邮编:200949
联系人:郑先生 / 18918834111|邮箱:18918834111@163.com / zz@yjlsh.com
沪ICP备10030238号|Copyright © 2019 www.yjlsh.com All Rights Reserved

沪公网安备 31010602001665号